Die Gesamtwertung der Masters Roy René Turniere mit Verteilungen und Frequenzen seht ihr unter
https://www.bridgeplus.com/nos-simultanes/resultats/?p=resultats_sim&res=sim&lg=DE
Masters Nr. 11
Da sich zu wenige deutsche Vereine für das Masters meldeten, wurde kein Simultanturnier gespielt.
Wir haben deshalb ein Paarturnier gespielt. Das Ergebnis findet ihr unter "Donnerstagsturnier.
Masters Nr. 10 vom 26.10.2022 - clubinterne Rangfolge
Masters Nr. 6 vom 22.06.2022 - clubinterne Rangfolge
https://ergebnisse.bridge-verband.de/index.php?turid=19368
Masters Nr. 5 vom 25.05.2022 - clubinterne Rangfolge
Masters Nr. 11 vom 24.11.2021, es nahmen 409 Paare teil
Rang | % | |
101 | 54,72 | LASKOWSKI Berta - POPKEN Rosemarie |
107 | 54,50 | GUTHER Helga - LAUSEN Sibylle |
142 | 53,04 | HERRMANN Angela - KÄMMERLING Bernd |
155 | 52,56 | BÖCKHAUS Anne - DANIEL Angela |
176 | 51,67 | HAPPICH Pamela - Dr. SANDER Ute |
241 | 48,86 | BÜCKING Bärbel - KÜNNING Peter |
292 | 45,54 | BULLMANN Maren - WERNECKE Inge |
317 | 44,28 | BREITMEYER Petra - CHRIST Renate |
321 | 44,18 | KRAUSE Marlene - WEIDEMANN Roswitha |
Masters Nr. 10 vom 27.10.2021, es nahmen 378 Paare teil
Rang | % | |
14 | 63,55 | BÖCKHAUS Anne - KÜNNING Peter |
28 | 60,89 | BREITMEYER Petra - CHRIST Renate |
75 | 56,95 | HAPPICH Pamela - Dr. SANDER Ute |
124 | 53,66 | WOHLFART Rotraud - WOHLFART Hans-Joachim |
202 | 49,32 | DANIEL Angela - SCHARPS Jutta |
239 | 47,34 | KRAUSE Marlene - WEIDEMANN Roswitha |
249 | 46,83 | LASKOWSKI Berta - POPKEN Rosemarie |
283 | 44,70 | SCHARPS Hajo - STAHR Michael |
296 | 44,08 | SCHUL Sharon - SCHUL Georg |
314 | 42,96 | GUTHER Helga - WERNECKE Inge |
340 | 39,85 |
Masters Nr. 9 vom 22.09.2021, es nahmen 991 Paare teil
Rang | % | |
122 | 58,46 | BÖCKHAUS Anne - BREITMEYER Petra |
194 | 55,81 | LÜCKEN Irmgard - LÜCKEN Karl-Heinz |
232 | 55,04 | HAPPICH Pamela - Dr. SANDER Ute |
285 | 53,77 | LASKOWSKI Berta - POPKEN Rosemarie |
326 | 52,90 | KIRCHNER Irmgard - KOPATZ Siegfried |
499 | 49,50 | FALKENBURGER Ursula - RECKERT Gesche |
665 | 46,59 | BONK Markus - STAHR Michael |
742 | 44,80 | ALTVATER Monika - WOHLFART Rotraud |
770 | 44,14 | BÜCKING Bärbel - KÜNNING Peter |
901 | 38,97 |
2021