Hier sind nur die Ergebnisse unserer Mitglieder/-spieler dargestellt. Das Gesamtergebnis kann unter http://www.bridgeplus.com/depot/masters/allmasters.php eingesehen werden.
Masters Nr. 11 vom 24.11.2021, es nahmen 409 Paare teil
Rang | % | |
101 | 54,72 | LASKOWSKI Berta - POPKEN Rosemarie |
107 | 54,50 | GUTHER Helga - LAUSEN Sibylle |
142 | 53,04 | HERRMANN Angela - KÄMMERLING Bernd |
155 | 52,56 | BÖCKHAUS Anne - DANIEL Angela |
176 | 51,67 | HAPPICH Pamela - Dr. SANDER Ute |
241 | 48,86 | BÜCKING Bärbel - KÜNNING Peter |
292 | 45,54 | BULLMANN Maren - WERNECKE Inge |
317 | 44,28 | BREITMEYER Petra - CHRIST Renate |
321 | 44,18 | KRAUSE Marlene - WEIDEMANN Roswitha |
Masters Nr. 10 vom 27.10.2021, es nahmen 378 Paare teil
Rang | % | |
14 | 63,55 | BÖCKHAUS Anne - KÜNNING Peter |
28 | 60,89 | BREITMEYER Petra - CHRIST Renate |
75 | 56,95 | HAPPICH Pamela - Dr. SANDER Ute |
124 | 53,66 | WOHLFART Rotraud - WOHLFART Hans-Joachim |
202 | 49,32 | DANIEL Angela - SCHARPS Jutta |
239 | 47,34 | KRAUSE Marlene - WEIDEMANN Roswitha |
249 | 46,83 | LASKOWSKI Berta - POPKEN Rosemarie |
283 | 44,70 | SCHARPS Hajo - STAHR Michael |
296 | 44,08 | SCHUL Sharon - SCHUL Georg |
314 | 42,96 | GUTHER Helga - WERNECKE Inge |
340 | 39,85 |
Masters Nr. 9 vom 22.09.2021, es nahmen 991 Paare teil
Rang | % | |
122 | 58,46 | BÖCKHAUS Anne - BREITMEYER Petra |
194 | 55,81 | LÜCKEN Irmgard - LÜCKEN Karl-Heinz |
232 | 55,04 | HAPPICH Pamela - Dr. SANDER Ute |
285 | 53,77 | LASKOWSKI Berta - POPKEN Rosemarie |
326 | 52,90 | KIRCHNER Irmgard - KOPATZ Siegfried |
499 | 49,50 | FALKENBURGER Ursula - RECKERT Gesche |
665 | 46,59 | BONK Markus - STAHR Michael |
742 | 44,80 | ALTVATER Monika - WOHLFART Rotraud |
770 | 44,14 | BÜCKING Bärbel - KÜNNING Peter |
901 | 38,97 |
2021
Masters Nr. 2 vom 26.02.2020, es nahmen 938 Paare teil
Rang | % | |
50 | 62,01 | BÖCKHAUS Anne - GOTTLIEB Gerda |
182 | 56,58 | BULLMANN Maren - WERNECKE Inge |
235 | 55,11 | WODE Rena - BÜCKING Dieter |
385 | 51,62 | LAUSEN Sibylle - KOPATZ Siegfried |
487 | 49,65 | BÜCKING Bärbel - KÜNNING Peter |
557 | 48,37 | HERRMANN Angela - CHRIST Wolf-Dieter |
585 | 47,79 | LASKOWSKI Berta - POPKEN Rosemarie |
748 | 43,81 | CHRIST Renate - VOLLENBRUCK Silke |
908 | 35,95 | ALTVATER Monika - WOHLFART Rotraud |
Masters Nr. 1 vom 22.01.2020, es nahmen 953 Paare teil
Rang | % | |
14 | 64,45 | BULLMANN Maren - WERNECKE Inge |
110 | 58,45 | BÜCKING Bärbel - KÜNNING Peter |
280 | 54,12 | BÖCKHAUS Anne - CHRIST Renate |
325 | 53,09 | WODE Rena - BÜCKING Dieter |
499 | 49,66 | DEPPERMANN Klaus - KÄMMERLING Bernd |
714 | 45,37 | ALTVATER Monika - WOHLFART Rotraud |
739 | 44,82 | LAUSEN Sibylle - CHRIST Wolf-Dieter |
764 | 44,23 | GUTHER Helga - WOHLFART Hans-Joachim |
926 | 36,54 | LASKOWSKI Berta - POPKEN Rosemarie |
2020