Hier sind nur die Ergebnisse unserer Mitglieder dargestellt. Das Gesamtergebnis kann unter http://www.bridgeplus.com/depot/masters/allmasters.php eingesehen werden.
Masters Nr. 2 vom 26.02.2020, es nahmen 938 Paare teil
Rang | % | |
50 | 62,01 | BÖCKHAUS Anne - GOTTLIEB Gerda |
182 | 56,58 | BULLMANN Maren - WERNECKE Inge |
235 | 55,11 | WODE Rena - BÜCKING Dieter |
385 | 51,62 | LAUSEN Sibylle - KOPATZ Siegfried |
487 | 49,65 | BÜCKING Bärbel - KÜNNING Peter |
557 | 48,37 | HERRMANN Angela - CHRIST Wolf-Dieter |
585 | 47,79 | LASKOWSKI Berta - POPKEN Rosemarie |
748 | 43,81 | CHRIST Renate - VOLLENBRUCK Silke |
908 | 35,95 | ALTVATER Monika - WOHLFART Rotraud |
Masters Nr. 1 vom 22.01.2020, es nahmen 953 Paare teil
Rang | % | |
14 | 64,45 | BULLMANN Maren - WERNECKE Inge |
110 | 58,45 | BÜCKING Bärbel - KÜNNING Peter |
280 | 54,12 | BÖCKHAUS Anne - CHRIST Renate |
325 | 53,09 | WODE Rena - BÜCKING Dieter |
499 | 49,66 | DEPPERMANN Klaus - KÄMMERLING Bernd |
714 | 45,37 | ALTVATER Monika - WOHLFART Rotraud |
739 | 44,82 | LAUSEN Sibylle - CHRIST Wolf-Dieter |
764 | 44,23 | GUTHER Helga - WOHLFART Hans-Joachim |
926 | 36,54 | LASKOWSKI Berta - POPKEN Rosemarie |
2020
Masters Nr. 12 vom 18.12.2019, es nahmen 941 Paare teil:
Rang | % | |
171 | 56,32 | BÜCKING Bärbel - KÜNNING Peter |
173 | 56,22 | DEPPERMANN Klaus - KÄMMERLING Bernd |
366 | 51,70 | ALTVATER Monika - WOHLFART Rotraud |
444 | 50,52 | CHRIST Renate - POPKEN Rosemarie |
527 | 49,10 | BÖCKHAUS Anne - CHRIST Wolf-Dieter |
549 | 48,74 | GUTHER Helga - BÜCKING Dieter |
669 | 46,17 | RECKERT Gesche - REICHERT Manfred |
837 | 41,22 | DANIEL Angela - HAPPICH Pamela |
Masters Nr. 11 vom 27.11.2019, es nahmen 987 Paare teil:
Rang | % | |
14 | 65,73 | BOECKHAUS Annegret - STAHR Michael |
28 | 62,52 | GUTHER Helga - LAUSEN Sibylle |
315 | 53,27 | BUECKING Bärbel - BUECKING Dieter |
537 | 49,40 | DANIEL Angela - HAPPICH Pamela |
632 | 47,53 | CHRIST Renate - WODE Rena |
681 | 46,44 | WOHLFART Rotraud - WOHLFART Hans-Joachim |
713 | 45,72 | LASKOWSKI Berta - POPKEN Rosemarie |
723 | 45,46 | KRAUSE Marlene - WEIDEMANN Roswitha |
767 | 44,44 | DEPPERMANN Klaus - CHRIST Wolf-D |
922 | 39,49 | BULLMANN Maren - WERNECKE Inge |
Masters Nr. 10 vom 23.10.2019, es nahmen 979 Paare teil:
Rang | % | |
112 | 58,84 | DEPPERMANN Klaus - KÄMMERLING Bernd |
149 | 57,58 | BOECKHAUS Annegret - GOTTLIEB Gerda |
161 | 57,26 | BUECKING Dieter - KUENNING Peter |
352 | 52,67 | ALTVATER Monika - WOHLFART Rotraud |
357 | 52,59 | BULLMANN Maren - WERNECKE Inge |
404 | 51,44 | WODE Rena - WOHLFART Hans-Joachim |
825 | 42,45 | PRUISMANN Christa - GÄCKEL Eva-Maria |
835 | 42,25 | CHRIST Renate - JAHNS Sabine |
952 | 36,81 | VOLLENBRUCK Silke - CHRIST Wolf-Dieter |
Masters Nr. 9 vom 25.09.2019, es nahmen 1038 Paare teil:
Rang | % | |
103 | 58,79 | GUTHER Helga - LAUSEN Sibylle |
250 | 55,25 | BULLMANN Maren - WERNECKE Inge |
347 | 53,41 | WOHLFART Rotraud - WOHLFART Hans-Joachim |
406 | 52,10 | LASKOWSKI Berta - POPKEN Rosemarie |
478 | 50,71 | HAASTERT Angela - WODE Rena |
498 | 50,48 | BUECKING Dieter - KUENNING Peter |
692 | 46,91 | CHRIST Renate - JAHNS Sigrid |
727 | 46,33 | BOECKHAUS Annegret - GOTTLIEB Gerda |
992 | 37,75 |
Masters Nr. 7 vom 24.07.2019, es nahmen 520 Paare teil:
Rang | % | |
66 | 58,65 | BUECKING Bärbel - KUENNING Peter |
206 | 51,77 | ALTVATER Monika - WOHLFART Rotraud |
271 | 49,70 | CHRIST Renate - BUECKING Dieter |
308 | 48,33 | LASKOWSKI Berta - POPKEN Rosemarie |
348 | 47,00 | GUTHER Helga - LAUSEN Sibylle |
401 | 44,54 |
Masters Nr. 6 vom 26.06.2019, es nahmen 804 Paare teil:
Rang | % | |
194 | 55,04 | POPKEN Rosemarie - BUECKING Dieter |
244 | 53,78 | BUECKING Bärbel - KUENNING Peter |
276 | 53,09 | BULLMANN Maren - WERNECKE Inge |
289 | 52,81 | BOECKHAUS Annegret - STAHR Michael |
430 | 49,54 | ALTVATER Monika - WOHLFART Rotraud |
444 | 49,25 | GUTHER Helga - LAUSEN Sibylle |
567 | 46,28 | WODE Rena - WOHLFART Hans-Joachim |
737 | 40,21 |
Masters Nr. 5 vom 22.05.2019, es nahmen 896 Paare teil
Rang | % | |
185 | 55,86 | BULLMANN Maren - WERNECKE Inge |
336 | 52,22 | CHRIST Renate - LAUSEN Sibylle |
377 | 51,27 | ALTVATER Monika - BOECKHAUS Annegret |
384 | 51,11 | LASKOWSKI Berta - POPKEN Rosemarie |
639 | 45,98 | WOHLFART Rotraud - WOHLFART Hans-Joachim |
742 | 43,56 | BUECKING Bärbel - KUENNING Peter |
Masters Nr. 4 vom 24.04.2019, es nahmen 984 Paare teil
Rang | % | |
45 | 61,50 | BÖCKHAUS Anne - GOTTLIEB Gerda |
73 | 59,64 | VON PICKARDT Angelika - RECKERT Gesche |
83 | 59,37 | BÜCKING Dieter - POPKEN Rosemarie |
150 | 57,15 | BÜCKING Bärbel - KÜNNING Peter |
176 | 56,42 | RÖSLER Uwe - RÖSLER Veronika |
287 | 53,86 | GRAMBERG Inge - THAL Manfred |
291 | 53,72 | WENKE Gisela - STRUDTHOFF Gudrun |
335 | 53,08 | STAHR Michael - CORNELIUS Renate |
401 | 51,89 | NEUES Rud - GREUSING Ursula |
500 | 49,92 | MÜLLER Gisela - GLÜSING-LÜRSSEN Liesel |
517 | 49,60 | MEYER Brunhild - HAASE Ursel |
674 | 46,64 | GUTHER Helga - LAUSEN Sibylle |
703 | 46,15 | WERNECKES Inge - CHRIST Renate |
722 | 45,57 | STREIT-BÜSING Etta - STAMER Ursula |
819 | 43,33 | ALTVATER Monika - WOHLFART Rotraud |
912 | 40,00 | SETH Katharina - FRENZEL Liane |
951 | 37,01 | WEDEMEYER Anni - DORNIEDEN Manfred |
967 | 35,12 | RAATZ Hannelore - PAHL Heidrun |
Masters Nr. 3 vom 27.03.2019, es nahmen 1025 Paare teil
Rang | % | |
65 | 60,63 | BUECKING Bärbel - KUENNING Peter |
157 | 57,69 | BOECKHAUS Annegret - GOTTLIEB Gerda |
161 | 57,60 | BUECKING Dieter - KOPATZ Siegfried |
409 | 51,82 | BULLMANN Maren - WERNECKE Inge |
953 | 40,13 | LASKOWSKI Berta - POPKEN Rosemarie |
1017 | 32,13 | CHRIST Renate - PRUISMANN Christa |
Masters Nr. 1 vom 23.01.2019, es nahmen 958 Paare teil
Rang | % | |
140 | 57,33 | LASKOWSKI Berta - POPKEN Rosemarie |
171 | 56,52 | ALTVATER Monika - WOHLFART Rotraud |
531 | 49,50 | BUECKING Bärbel - KUENNING Peter |
603 | 47,93 | BOECKHAUS Annegret - GOTTLIEB Gerda |
607 | 47,83 | CHRIST Renate - WERNECKE Inge |
694 | 45,80 | GUTHER Helga - LAUSEN Sibylle |
776 | 43,78 | BUECKING Dieter - CHRIST Wolf-Dieter |
Masters Nr. 12 vom 19.12.2018, es nahmen 914 Paare teil
Rang | % | |
7 | 66,62 | DANIEL Angela - STAHR Michael |
69 | 60,68 | BOECKHAUS Annegret - GOTTLIEB Gerda |
325 | 53,43 | BUECKING Bärbel - KUENNING Peter |
483 | 49,67 | BUECKING Dieter - KOPATZ Siegfried |
522 | 48,74 | WOHLFART Rotraud - WOHLFART Hans-Joachim |
747 | 43,04 | RECKERT Gesche - WEDEMEYER Anni |
765 | 42,47 | GUTHER Helga - LAUSEN Sibylle |
892 | 35,36 |
Masters Nr. 11 vom 28.11.2018, es nahmen 1229 Paare teil
Rang | % | |
10 | 64,90 | BUECKING Bärbel - KUENNING Peter |
36 | 62,87 | LASKOWSKI Berta - POPKEN Rosemarie |
172 | 58,13 | BUECKING Dieter - KOPATZ Siegfried |
191 | 57,70 | BOECKHAUS Annegret - GOTTLIEB Gerda |
489 | 52,09 | GUTHER Helga - LAUSEN Sibylle |
566 | 50,76 | BREITMEYER Petra - CHRIST Renate |
894 | 45,77 | HANKE Ilse - KRUSE Bettina |
922 | 45,36 | BULLMANN Maren - WERNECKE Inge |
1105 | 40,35 | SCHÖNBACH Ruth - SCHÖNBACH Peter |
1154 | 38,30 | PRUISMANN Christa - KÄMMERLING Bernd |
1160 | 37,78 | ALTVATER Monika - WOHLFART Rotraud |
Masters Nr. 10 vom 24.10.2018, es nahmen 1158 Paare teil
Rang | % | |
66 | 61,54 | BUECKING Dieter - KOPATZ Siegfried |
372 | 53,48 | GUTHER Helga - LAUSEN Sibylle |
418 | 52,62 | SCHÖNBACH Ruth - SCHÖNBACH Peter |
578 | 50,21 | BUECKING Bärbel - KUENNING Peter |
618 | 49,47 | ALTVATER Monika - WOHLFART Rotraud |
626 | 49,35 | LASKOWSKI Berta - POPKEN Rosemarie |
667 | 48,82 | BOECKHAUS Annegret - GOTTLIEB Gerda |
892 | 44,92 | BRAUNS Cäcilie - PRUISMANN Christa |
1050 | 39,66 | CHRIST Renate - WERNECKE Inge |